Hastes de Tíbia

• Quatro opções de bloqueios proximais, dois oblíquos, um estático ou dinâmico avançado;

• Quatro tamanhos de parafuso tampão (STD, 5, 10 e 15mm);

• Compressão controlada do foco da fratura através do parafuso de compressão avançada;

• Dois bloqueios distais mediolaterais e um anteroposterior (ortogonal).

Descrição

• Quatro opções de bloqueios proximais, dois oblíquos, um estático ou dinâmico avançado;

• Quatro tamanhos de parafuso tampão (STD, 5, 10 e 15mm);

• Compressão controlada do foco da fratura através do parafuso de compressão avançada;

• Dois bloqueios distais mediolaterais e um anteroposterior (ortogonal).

Especificações do Produto

Informações Técnicas

Código     Diâmetro Comprimento
Aço Inox      
3875-09-200 Ø9 200 mm
3875-09-220 Ø9 220 mm
3875-09-240 Ø9 240 mm
3875-09-260 Ø9 260 mm
3875-09-280 Ø9 280 mm
3875-09-300 Ø9 300 mm
3875-09-320 Ø9 320 mm
3875-09-340 Ø9 340 mm
3875-09-360 Ø9 360 mm
3875-09-380 Ø9 380 mm
3875-09-400 Ø9 400 mm
3875-09-420 Ø9 420 mm
3875-09-440 Ø9 440 mm
3875-10-200 Ø10 200 mm
3875-10-220 Ø10 220 mm
3875-10-240 Ø10 240 mm
3875-10-260 Ø10 260 mm
3875-10-280 Ø10 280 mm
3875-10-300 Ø10 300 mm
3875-10-320 Ø10 320 mm
3875-10-340 Ø10 340 mm
3875-10-360 Ø10 360 mm
3875-10-380 Ø10 380 mm
3875-10-400 Ø10 400 mm
3875-10-420 Ø10 420 mm
3875-10-440 Ø10 440 mm
3875-11-200 Ø11 200 mm
3875-11-220 Ø11 220 mm
3875-11-240 Ø11 240 mm
3875-11-260 Ø11 260 mm
3875-11-280 Ø11 280 mm
3875-11-300 Ø11 300 mm
3875-11-320 Ø11 320 mm
3875-11-340 Ø11 340 mm
3875-11-360 Ø11 360 mm
3875-11-380 Ø11 380 mm
3875-11-400 Ø11 400 mm
3875-11-420 Ø11 420 mm
3875-11-440 Ø11 440 mm
3875-12-200 Ø12 200 mm
3875-12-220 Ø12 220 mm
3875-12-240 Ø12 240 mm
3875-12-260 Ø12 260 mm
3875-12-280 Ø12 280 mm
3875-12-300 Ø12 300 mm
3875-12-320 Ø12 320 mm
3875-12-340 Ø12 340 mm
3875-12-360 Ø12 360 mm
3875-12-380 Ø12 380 mm
3875-12-400 Ø12 400 mm
3875-12-420 Ø12 420 mm
3875-12-440 Ø12 440 mm

Técnica Cirúrgica

Clique abaixo e faça o download:
Técnica Cirúrgica

Implantes