Descrição
• Anterógrada e Retrógrada;
• Direita e esquerda no mesmo implante;
• Três opções de bloqueios proximais lateromediais;
• Compressão controlada do foco da fratura através do parafuso de compressão avançada;
• Parafusos e contra parafusos para fraturas condilares;
• Curvatura anatômica.
Especificações do Produto
Informações Técnicas
MEDIDAS PADRÃO
| REF. | Diâmetro | Medidas |
| 3875-09-300 | Ø9 | 300mm |
| 3875-09-320 | Ø9 | 320mm |
| 3875-09-340 | Ø9 | 340mm |
| 3875-09-360 | Ø9 | 360mm |
| 3875-10-300 | Ø10 | 300mm |
| 3875-10-320 | Ø10 | 320mm |
| 3875-10-340 | Ø10 | 340mm |
| 3875-10-360 | Ø10 | 360mm |
| 3875-11-300 | Ø11 | 300mm |
| 3875-11-320 | Ø11 | 320mm |
| 3875-11-340 | Ø11 | 340mm |
| 3875-11-360 | Ø11 | 360mm |
Técnica Cirúrgica
Clique abaixo e faça o download:
Técnica Cirúrgica
Implantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






